ABB M2JA-H 80M2A — Marine Flameproof Three-Phase Motor (0.75kW, Ex d, Marine Certified)
Model: M2JA-H 80M2A
Order Code: 2JAH081301-*CC
Brand: ABB (Switzerland/Sweden)
Model: M2JA-H 80M2A
Order Code: 2JAH081301-*CC
Specifications: 0.75 kW, Marine Flameproof (Ex d), Marine Certified
Category: Marine Explosion-Proof Motor / Hazardous Area Marine Motor
Stock: Order Basis
Condition: 100% New & Original
The ABB M2JA-H 80M2A is a marine flameproof three-phase induction motor engineered for safe and reliable operation in the most extreme maritime environments. This 0.75 kW motor combines robust flameproof (Ex d) protection to contain internal explosions with marine certifications (typically DNV, ABS, BV, CCS) for use in shipboard and offshore hazardous areas. Its rugged cast iron construction and advanced sealing system withstand salt spray, high humidity, and the demanding conditions of Zone 1 and Zone 2 gas atmospheres on tankers, FPSOs, oil rigs, and chemical carriers.
| 功率 (kW) | 型号 | 极数 | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 0.75 | M2JA-H 80M2A | 2P | 2JAH081301-*CC |
| 1.1 | M2JA-H 80M2B | 2P | 2JAH081302-*CC |
| 1.5 | M2JA-H 90S2A | 2P | 2JAH091101-*CC |
| 2.2 | M2JA-H 90L2A | 2P | 2JAH091501-*CC |
| 3 | M2JA-H 100L2A | 2P | 2JAH101501-*CC |
| 4 | M2JA-H 112M2A | 2P | 2JAH111301-*QC |
| 5.5 | M2JA-H 132S2A | 2P | 2JAH131101-*QC |
| 7.5 | M2JA-H 132S2B | 2P | 2JAH131102-*QC |
| 11 | M2JA-H 160M2A | 2P | 2JAH161301-*QC |
| 15 | M2JA-H 160M2B | 2P | 2JAH161302-*QC |
| 18.5 | M2JA-H 160L2A | 2P | 2JAH161501-*QC |
| 22 | M2JA-H 180M2A | 2P | 2JAH181301-*QC |
| 30 | M2JA-H 200L2A | 2P | 2JAH201501-*QC |
| 37 | M2JA-H 200L2B | 2P | 2JAH201502-*QC |
| 45 | M2JA-H 225M2A | 2P | 2JAH221301-*QC |
| 55 | M2JA-H 250M2A | 2P | 2JAH251301-*QC |
| 75 | M2JA-H 280S2A | 2P | 2JAH281101-*QC |
| 90 | M2JA-H 280M2A | 2P | 2JAH281301-*QC |
| 110 | M2JA-H 315S2A | 2P | 2JAH311101-*QC |
| 132 | M2JA-H 315M2A | 2P | 2JAH311301-*QC |
| 160 | M2JA-H 315L2A | 2P | 2JAH311501-*QC |
| 200 | M2JA-H 315L2B | 2P | 2JAH311502-*QC |
| 250 | M2JA-H 355M2A | 2P | 2JAH351301-*QC |
| 315 | M2JA-H 355L2A | 2P | 2JAH351501-*QC |
| 功率 (kW) | 型号 | 极数 | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 0.55 | M2JA-H 80M4A | 4P | 2JAH082301-*CC |
| 0.75 | M2JA-H 80M4B | 4P | 2JAH082302-*CC |
| 1.1 | M2JA-H 90S4A | 4P | 2JAH092101-*CC |
| 1.5 | M2JA-H 90L4A | 4P | 2JAH092501-*CC |
| 2.2 | M2JA-H 100L4A | 4P | 2JAH102501-*CC |
| 3 | M2JA-H 100L4B | 4P | 2JAH102502-*CC |
| 4 | M2JA-H 112M4A | 4P | 2JAH112301-*QC |
| 5.5 | M2JA-H 132S4A | 4P | 2JAH132101-*QC |
| 7.5 | M2JA-H 132M4A | 4P | 2JAH132301-*QC |
| 11 | M2JA-H 160M4A | 4P | 2JAH162301-*QC |
| 15 | M2JA-H 160L4A | 4P | 2JAH162501-*QC |
| 18.5 | M2JA-H 180M4A | 4P | 2JAH182301-*QC |
| 22 | M2JA-H 180L4A | 4P | 2JAH182501-*QC |
| 30 | M2JA-H 200L4A | 4P | 2JAH202501-*QC |
| 37 | M2JA-H 225S4A | 4P | 2JAH222101-*QC |
| 45 | M2JA-H 225M4A | 4P | 2JAH222301-*QC |
| 55 | M2JA-H 250M4A | 4P | 2JAH252301-*QC |
| 75 | M2JA-H 280S4A | 4P | 2JAH282101-*QC |
| 90 | M2JA-H 280M4A | 4P | 2JAH282301-*QC |
| 110 | M2JA-H 315S4A | 4P | 2JAH312101-*QC |
| 132 | M2JA-H 315M4A | 4P | 2JAH312301-*QC |
| 160 | M2JA-H 315L4A | 4P | 2JAH312501-*QC |
| 200 | M2JA-H 315L4B | 4P | 2JAH312502-*QC |
| 250 | M2JA-H 355M4A | 4P | 2JAH352301-*QC |
| 315 | M2JA-H 355L4A | 4P | 2JAH352501-*QC |
| 功率 (kW) | 型号 | 极数 | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 0.37 | M2JA-H 80M6A | 6P | 2JAH083301-*CC |
| 0.55 | M2JA-H 80M6B | 6P | 2JAH083302-*CC |
| 0.75 | M2JA-H 90S6A | 6P | 2JAH093101-*CC |
| 1.1 | M2JA-H 90L6A | 6P | 2JAH093501-*CC |
| 1.5 | M2JA-H 100L6A | 6P | 2JAH103501-*CC |
| 2.2 | M2JA-H 112M6A | 6P | 2JAH113301-*CC |
| 3 | M2JA-H 132S6A | 6P | 2JAH133101-*CC |
| 4 | M2JA-H 132M6A | 6P | 2JAH133301-*QC |
| 5.5 | M2JA-H 132M6B | 6P | 2JAH133302-*QC |
| 7.5 | M2JA-H 160M6A | 6P | 2JAH163301-*QC |
| 11 | M2JA-H 160L6A | 6P | 2JAH163501-*QC |
| 15 | M2JA-H 180L6A | 6P | 2JAH183501-*QC |
| 18.5 | M2JA-H 200L6A | 6P | 2JAH203501-*QC |
| 22 | M2JA-H 200L6B | 6P | 2JAH203502-*QC |
| 30 | M2JA-H 225M6A | 6P | 2JAH223301-*QC |
| 37 | M2JA-H 250M6A | 6P | 2JAH253301-*QC |
| 45 | M2JA-H 280S6A | 6P | 2JAH283101-*QC |
| 55 | M2JA-H 280M6A | 6P | 2JAH283301-*QC |
| 75 | M2JA-H 315S6A | 6P | 2JAH313101-*QC |
| 90 | M2JA-H 315M6A | 6P | 2JAH313301-*QC |
| 110 | M2JA-H 315L6A | 6P | 2JAH313501-*QC |
| 132 | M2JA-H 315L6B | 6P | 2JAH313502-*QC |
| 160 | M2JA-H 355M6A | 6P | 2JAH353301-*QC |
| 200 | M2JA-H 355M6B | 6P | 2JAH353302-*QC |
| 250 | M2JA-H 355L6A | 6P | 2JAH353501-*QC |
| 功率 (kW) | 型号 | 极数 | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 0.75 | M2JA-H 100L8A | 8P | 2JAH104501-*CC |
| 1.1 | M2JA-H 100L8B | 8P | 2JAH104502-*CC |
| 1.5 | M2JA-H 112M8A | 8P | 2JAH114301-*CC |
| 2.2 | M2JA-H 132S8A | 8P | 2JAH134101-*CC |
| 3 | M2JA-H 132M8A | 8P | 2JAH134301-*CC |
| 4 | M2JA-H 160M8A | 8P | 2JAH164301-*QC |
| 5.5 | M2JA-H 160M8B | 8P | 2JAH164302-*QC |
| 7.5 | M2JA-H 160L8A | 8P | 2JAH164501-*QC |
| 11 | M2JA-H 180L8A | 8P | 2JAH184501-*QC |
| 15 | M2JA-H 200L8A | 8P | 2JAH204501-*QC |
| 18.5 | M2JA-H 225S8A | 8P | 2JAH224101-*QC |
| 22 | M2JA-H 225M8A | 8P | 2JAH224301-*QC |
| 30 | M2JA-H 250M8A | 8P | 2JAH254301-*QC |
| 37 | M2JA-H 280S8A | 8P | 2JAH284101-*QC |
| 45 | M2JA-H 280M8A | 8P | 2JAH284301-*QC |
| 55 | M2JA-H 315S8A | 8P | 2JAH314101-*QC |
| 75 | M2JA-H 315M8A | 8P | 2JAH314301-*QC |
| 90 | M2JA-H 315L8A | 8P | 2JAH314501-*QC |
| 110 | M2JA-H 315L8B | 8P | 2JAH314502-*QC |
IEC 80M frame. The * in the order code indicates specific voltage, mounting, or terminal box options. Please provide a photo of your motor nameplate to verify exact configuration, hazardous area certification, and marine class approval details.
Stock Notice:
This item is not currently in stock and is available on order basis. Lead time upon request.
Why Choose Us:
-
100% genuine ABB products
-
Fast and reliable sourcing for non-stock items
-
Competitive pricing with worldwide shipping
-
Dedicated support for part number and certificate verification
Inquiry Now:
Send us your model or nameplate image — quote within 2-4 hours.